| Academy Awards, USA | |||
| Year | Result | Award | Category/Recipient(s) |
|---|---|---|---|
| 1956 | Nominated | Oscar |
Best Actor in a Leading Role for: Love Me or Leave Me (1955) |
| 1943 | Won | Oscar |
Best Actor in a Leading Role for: Yankee Doodle Dandy (1942) |
| 1939 | Nominated | Oscar |
Best Actor in a Leading Role for: Angels with Dirty Faces (1938) |
| American Film Institute, USA | |||
| Year | Result | Award | Category/Recipient(s) |
| 1974 | - | Life Achievement Award | |
| Hasty Pudding Theatricals, USA | |||
| Year | Result | Award | Category/Recipient(s) |
| 1982 | - | Man of the Year | |
| Laurel Awards | |||
| Year | Result | Award | Category/Recipient(s) |
| 1962 | Nominated | Golden Laurel |
Top Male Comedy Performance for: One, Two, Three (1961) 4th place. |
| National Board of Review, USA | |||
| Year | Result | Award | Category/Recipient(s) |
| 1981 | - | Career Achievement Award | |
| New York Film Critics Circle Awards | |||
| Year | Result | Award | Category/Recipient(s) |
| 1942 | Won | NYFCC Award |
Best Actor for: Yankee Doodle Dandy (1942) |
| 1939 | Won | NYFCC Award |
Best Actor for: Angels with Dirty Faces (1938) |
| Screen Actors Guild Awards | |||
| Year | Result | Award | Category/Recipient(s) |
| 1978 | - | Life Achievement Award | |
| Walk of Fame | |||
| Year | Result | Award | Category/Recipient(s) |
| unknown | - | Star on the Walk of Fame |
Motion Picture At 6502 Hollywood Blvd. |