| Sun. Sept. 14 | 12:05 AM | ABC |
| Mon. Sept. 15 | 7:00 PM | SCIFI |
| Sun. Sept. 14 | 1:05 AM | ABC |
| Mon. Sept. 15 | 8:00 PM | SCIFI |
| Mon. Sept. 15 | 10:00 PM | SCIFI |
| Mon. Sept. 15 | 9:00 PM | SCIFI |
| Sun. Sept. 14 | 12:05 AM | ABC |
| Mon. Sept. 15 | 7:00 PM | SCIFI |
| Sun. Sept. 14 | 1:05 AM | ABC |
| Mon. Sept. 15 | 8:00 PM | SCIFI |
| Mon. Sept. 15 | 10:00 PM | SCIFI |
| Sun. Sept. 14 | 12:05 AM | ABC |
| Sun. Sept. 14 | 1:05 AM | ABC |
| Mon. Sept. 15 | 9:00 PM | SCIFI |
| Sat. Sept. 13 | 9:00 AM | SHOW |
| Sat. Sept. 13 | 6:50 PM | SHOW |
| Sun. Sept. 14 | 12:05 AM | ABC |
| Mon. Sept. 15 | 7:00 PM | SCIFI |
| Sun. Sept. 14 | 1:05 AM | ABC |
| Mon. Sept. 15 | 8:00 PM | SCIFI |
| Sat. Sept. 13 | 9:00 AM | SHOW |
| Sat. Sept. 13 | 6:50 PM | SHOW |
| Sat. Sept. 13 | 9:00 AM | SHOW |
| Sat. Sept. 13 | 6:50 PM | SHOW |
| Sat. Sept. 13 | 9:00 AM | SHOW |
| Sat. Sept. 13 | 6:50 PM | SHOW |
Ballot for J.J. Abrams
weighted rating = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × Cwhere:
R = average user rating for the movie (mean) v = number of votes for the moviea m = min votes to be listed for this filmography C = the mean vote across the eligible titles
| C | m | |
| Producer | 7.52 | 50 |
| Writer | 7.67 | 50 |
| Music Department | 7.31 | 49 |
| Director | 7.75 | 50 |
| Self | 5.57 | 14 |
| Thanks | 7.68 | 50 |
| Actor | 6.06 | 50 |
| Soundtrack | 6.85 | 50 |
| Composer | 2.90 | 50 |
| Visual Effects | 6.90 | 50 |
| Miscellaneous Crew | 8.00 | 50 |
| Sound Department | 1.80 | 50 |